甘肃省人民医院整形科收费标准表:下颌骨手术费用参考3.23万元起…
A-
A+
寻美
2026-01-24 13:09
273 评论
想要改动大一点,特别是上升到了骨骼的整形,找到整形机构实力越强越好,甘肃省人民医院整形科,提供的超长下颌角曲线截骨技术,可以实现下颌缘的自然流畅,以此来打造出具有圆弧特点的脸部轮廓,成功完成了多例脸部塑形,后期的回访中,很少有人反馈脸型发生异常,能够保持较久的时间。

一、甘肃省人民医院整形科收费标准表
1、下颌骨手术(费用参考3.23万元起)
运用长曲线截骨的技术,对骨外板的部分进行打磨,实现正面缩小脸部宽度的作用,使用了精微整形建议,在小细节上都处理到位可以改变脸型,自然或华丽风都可以。
2、鼻综合整形(费用参考5.88万元起)
融入了筋膜包裹之中,降低了植入物的透光率,包含肋软骨移植,鼻翼矫正等项目在内,通过多维度的综合评估才会确定具体的鼻型。

二、甘肃省人民医院整形科简介
50多年的发展史,年平均手术台数在5100多次。在几代医生的共同努力下,获批卫生部着重于发展的学科,提供的烧伤服务覆盖了西北的很多地区。
共计30名医务人员,专门招聘了高水平的医学博士生,为了提升美容修复能力,开展了大量的创新工作,先是将骨干医生派往整形发达地区学习,不少人在上海九院等整形能力强的机构中,跟随该院的专家学习到了先进技艺。
拥有7个亚专科,包含疤痕美容修复、脂肪移植等多个小组,将下颌骨手术与面部年轻化结合,针对于改变脸型的诉求,拥有了处理复杂问题的能力,科室还能够就动物致伤出现的疤痕做美容修复。
二、坐诊医生简介

1、薛晓东
83年就已经完成了科班学习,取得了硕士研究生的学历,是科室当中主做面部器官修复的,比如下颌骨畸形的矫正,研究出了效果更好的面部轮廓改形术。

2、司小强
是瑞兰注射材料的认证医生,曾在韩国学习注射整形技术,在眼周年轻化塑形当中,手术和注射方式的结合,效果可以保持很久。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17371-62155 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24915-69667 |
| 硅胶隆鼻 | 17436-58674 |
| 假体隆鼻 | 17960-53514 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16786-60474 |
| 隆鼻失败修复 | 35696-92638 |
| 膨体隆鼻 | 24721-75570 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17044-54102 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17923-58955 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16002-62610 |
| 自体隆鼻 | 16848-59044 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24361-73362 |
| 线 雕隆鼻 | 24106-70448 |
| 耳软骨隆鼻 | 24154-70240 |
| 隆鼻价格 | 24977-76369 |
| 软肋骨隆鼻 | 24259-76869 |
| 注射隆鼻 | 24810-73404 |
| 隆鼻手术 | 12304-38840 |
| 达拉斯隆鼻 | 24029-68064 |
| 隆鼻假体取出 | 24448-70142 |
| 隆鼻 | 24326-76589 |
| 网红隆鼻 | 24951-68673 |
| 隆鼻价目表 | 24710-69997 |
| 鬓角移植植发 | 9879-43783 |
| FUE种植头发 | 18204-32625 |
| FUT种植头发 | 7914-17482 |
| 男性植发 | 7489-36624 |
| 女性植发 | 8897-28698 |
| PTT植发技术 | 7768-18830 |
| BHT植发技术 | 8173-16347 |
| SHT植发技术 | 7919-17816 |
| FUE3.0植发技术 | 9219-17594 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8815-16287 |
| LATTICE植发技术 | 9005-16105 |
| 秃顶植发 | 11683-17547 |
| 自体毛发移植 | 14238-63060 |
| 美人尖种植 | 8226-26061 |
| 头顶加密植发 | 4534-59993 |
| 发际线植发 | 4641-63833 |
| 前额植发 | 4754-54699 |
| 疤痕种植 | 711-7115 |
| 眉毛种植 | 11844-33010 |
| 睫毛种植 | 12006-51312 |
| 胡须种植 | 7572-30694 |
| 天宫线植发 | 9067-30012 |
| 鬓角种植 | 8480-28701 |
| 性感比基尼线 | 9430-27647 |
| 种植胡须 | 8845-33361 |
| M型植发 | 7447-30133 |
| 植发手术 | 8603-36917 |
| 人工植发 | 7656-37267 |
| 无痕植发 | 8587-37419 |
| 补发植发 | 8247-37859 |
| 头发植发 | 8766-31038 |
| 颧骨垫高 | 4007-10079 |
| 磨颧骨 | 29898-56252 |
| 颧骨降低 | 28157-54789 |
| 颧骨内推 | 26823-64014 |
| 颧骨缩小失败修复 | 28644-102501 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2861-9483 |
| 垫下巴失败修复 | 4558-18765 |
| 硅胶垫下巴 | 5962-19974 |
| 假体垫下巴 | 4737-22220 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1682-16666 |
| 膨体垫下巴 | 951-27829 |
| 自体骨垫下巴 | 17961-44423 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4029-10645 |
| E光美容 | 2492-7711 |
| 隆胸手术 | 4651-107216 |
| 硅胶隆胸 | 4995-150360 |
| 韩式隆胸 | 6221-58488 |
| 假体隆胸 | 10313-174018 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4444-162177 |
| 隆胸修复 | 6150-244436 |
| 无痕微创隆胸 | 8867-58640 |
| 自体脂肪隆胸 | 14536-109633 |
| 膨体隆胸 | 10861-110521 |
| 吸脂隆胸 | 13125-115123 |
| 注射隆胸 | 10591-104641 |
| 内窥镜隆胸 | 12935-109521 |
| 自体隆胸 | 13557-122819 |
| 抽脂隆胸 | 13443-108758 |
| 无痕隆胸 | 14976-122067 |
| 微创隆胸 | 11023-128940 |
| 隆胸价格 | 13238-102836 |
| 美容冠 | 1265-3893 |
| 龅牙矫正 | 4716-10214 |
| 地包牙矫正 | 4168-11965 |
| 虎牙矫正 | 2743-12026 |
| 牙齿不齐 | 4215-21298 |
| 牙齿稀疏 | 4867-25374 |
| 牙齿拥挤 | 4901-23298 |
| 隐适美 | 9507-93058 |
| 隐形正畸 | 9573-95851 |
| 金属托槽矫正 | 8861-86451 |
| 自锁托槽矫正 | 9877-97914 |
| 透明托槽矫正 | 8855-91084 |
| 透明隐形矫正 | 8886-95123 |
| 隐形矫正 | 7429-84837 |
| 隐形牙套 | 9437-90001 |
| 牙齿拥挤矫正 | 9397-86804 |
| 地包天矫正 | 8638-88830 |
| 凸嘴矫正 | 8755-84887 |
| 金属托槽 | 8079-81470 |
| 半隐型矫正 | 7297-96355 |
| 陶瓷矫正 | 9799-95364 |
| 深覆颌 | 9275-86204 |
| 牙套 | 8965-101294 |
| 牙颌畸形 | 7619-80730 |
| 韩式开眼角 | 1660-8770 |
| 开内眼角 | 1445-5963 |
| 开外眼角 | 1147-5281 |
| 开眼角失败修复 | 1462-8623 |
| 无痕开眼角 | 2722-7278 |
| 眼角提升 | 1778-5347 |
| 定点双眼皮 | 4493-18889 |
| 多点双眼皮 | 4100-25537 |
| 韩式三点双眼皮 | 6539-23466 |
| 韩式双眼皮 | 6819-24705 |
| 埋线双眼皮 | 3418-15979 |
| 欧式双眼皮 | 5818-20566 |
| 切开双眼皮 | 4193-27326 |
| 双眼皮修复 | 7192-33730 |
| 微创双眼皮 | 4337-23138 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7215-23488 |
| 割双眼皮 | 8464-23440 |
| 全切双眼皮 | 8633-24041 |
| 压线双眼皮 | 9579-22063 |
| 无痕双眼皮 | 7185-21287 |
| 拉双眼皮手术 | 7883-22922 |
| 三点定位双眼皮 | 8109-23468 |
| 自体脂肪填充整形 | 8366-246271 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8005-226059 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8133-246264 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9209-250563 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8192-219841 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8110-252509 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9058-244076 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9175-247779 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11379-205442 |
| 自体脂肪填充面部 | 8096-227635 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9174-232854 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9129-232360 |
| 面部脂肪填充 | 9318-212521 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5127-241294 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5102-212579 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5249-256254 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5126-247684 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5265-221525 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5319-224827 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5178-210647 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5206-244653 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5325-225451 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5271-237911 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9308-228669 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5009-203939 |
| 超声刀 | 2062-22232 |
| 电波拉皮 | 5017-10672 |
| 热玛吉3代 | 2354-8473 |
| 热玛吉4代 | 6194-14033 |
| 热玛吉5代 | 12543-41173 |
| PRP自体血清美肤 | 1405-13610 |
| 射频紧肤 | 1197-3456 |
| NIR光波紧肤 | 1260-3118 |
| 热拉提 | 9705-13403 |
| 拉皮手术提升/次 | 24371-62247 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20526-42558 |
| 小切口手术提升/次 | 11371-22646 |
| 青春解码仪美肤/次 | 212-512 |
| 皮秒激光 | 12800-22157 |
| 埋线提升 | 5296-31014 |
| fotona欧洲之星/次 | 9105-13024 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】