保定长城外科医院整形科正规吗?正规,术后反馈好,附热门项目价格明细
A-
A+
寻美
2026-01-13 19:07
261 评论
保定长城外科医院整形科在面对关乎样貌的大事上,会认真地为大家挑选适合的方法,科室中的医生技术好,加上医院本身也是一所正规机构,有很多在这里做过整形手术的小伙伴,对于真实的效果很满意。

一、保定长城外科医院整形科正规?
是正规的,作为一所民营二级的综合性医院,并且是医保定点单位,医院内部一共有120张床位,能够做心电图、放射检查,还有单独的b超和ct室。提供美容整形的,也是一批有着渊博整形知识,掌握现代化美容整形技术的医师,相互间优势互补,组成了老中青三代结合的医师阵容,是应对复杂美容需求的信心所在。
注重于技术和设备的共同更新,经常能够见到进口的仪器,其中有很多都是用来做检测的,比如皮肤检测仪得到的数据准确,可以直接深入到皮肤的深层。
对待整形质量就如同生命一般,只选择有正规厂家的产品,安排了专人负责采购和审核,全程冷链式的配送,每一个环节都不会掉链子,配合着规范的操作,让产品发挥出了重要的作用。

二、热门项目价格明细
1、全切双眼皮(参考费用3600元起)
作为很基础的整形术式,也可以用到做综合项目当中,眼部问题不是很严重的,变好的周期,在15天左右,除非是脂肪堆积比较明显,恢复的时间会略微的增加,基本上费用上浮的几率不会很大,费用当中已经包含了头一次的复查。
2、单部位吸脂手术(参考费用4200元起)
是用仪器来监测脂肪量,并不是靠医生徒手去预估,除了测量出的数据准确外,还能够检测出哪部分的脂肪活性高,方便后续做脂肪填充。取脂过程当中选用更新后的设备,出血减少的同时,还能够增快恢复的速度,没有凹凸不平感,该方法也能够用于面部。

总之,保定长城外科医院整形科很注重与对外的交流,现在是解放军301医院的协作单位,得到部队医生的技术支持,医生之间来往密切,掌握领先技术信息。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16453-54679 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24869-80276 |
| 硅胶隆鼻 | 16606-60053 |
| 假体隆鼻 | 15688-65143 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16459-64862 |
| 隆鼻失败修复 | 36784-79653 |
| 膨体隆鼻 | 24694-69641 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16268-52815 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17377-61580 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17929-61932 |
| 自体隆鼻 | 15759-53164 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24765-79837 |
| 线 雕隆鼻 | 24643-72633 |
| 耳软骨隆鼻 | 24318-73088 |
| 隆鼻价格 | 24558-77526 |
| 软肋骨隆鼻 | 24277-71245 |
| 注射隆鼻 | 24036-79849 |
| 隆鼻手术 | 12829-43244 |
| 达拉斯隆鼻 | 24101-80084 |
| 隆鼻假体取出 | 24796-79716 |
| 隆鼻 | 24912-68139 |
| 网红隆鼻 | 24224-77626 |
| 隆鼻价目表 | 24528-73193 |
| 鬓角移植植发 | 8269-48839 |
| FUE种植头发 | 17845-32650 |
| FUT种植头发 | 7275-17573 |
| 男性植发 | 7670-37737 |
| 女性植发 | 8462-25783 |
| PTT植发技术 | 9434-16239 |
| BHT植发技术 | 9519-15317 |
| SHT植发技术 | 8795-19420 |
| FUE3.0植发技术 | 8327-15930 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7724-18305 |
| LATTICE植发技术 | 8242-15707 |
| 秃顶植发 | 11989-16988 |
| 自体毛发移植 | 12065-58004 |
| 美人尖种植 | 9684-31660 |
| 头顶加密植发 | 4529-53666 |
| 发际线植发 | 4331-50835 |
| 前额植发 | 4108-63430 |
| 疤痕种植 | 949-6888 |
| 眉毛种植 | 14595-38169 |
| 睫毛种植 | 12120-41918 |
| 胡须种植 | 9799-30377 |
| 天宫线植发 | 8812-30352 |
| 鬓角种植 | 8692-33044 |
| 性感比基尼线 | 6584-27773 |
| 种植胡须 | 7878-33827 |
| M型植发 | 8817-36807 |
| 植发手术 | 7582-37778 |
| 人工植发 | 9559-36244 |
| 无痕植发 | 8482-32306 |
| 补发植发 | 8024-32950 |
| 头发植发 | 9771-32946 |
| 颧骨垫高 | 4663-10380 |
| 磨颧骨 | 28122-59216 |
| 颧骨降低 | 24697-61525 |
| 颧骨内推 | 18355-50916 |
| 颧骨缩小失败修复 | 35930-120006 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2710-10067 |
| 垫下巴失败修复 | 4184-18212 |
| 硅胶垫下巴 | 5214-19121 |
| 假体垫下巴 | 4441-20966 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1829-17126 |
| 膨体垫下巴 | 874-26013 |
| 自体骨垫下巴 | 12273-51743 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4424-11610 |
| E光美容 | 2826-7019 |
| 隆胸手术 | 4420-109356 |
| 硅胶隆胸 | 5865-187311 |
| 韩式隆胸 | 5906-50199 |
| 假体隆胸 | 9279-166112 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4526-185971 |
| 隆胸修复 | 5924-230881 |
| 无痕微创隆胸 | 8658-51431 |
| 自体脂肪隆胸 | 14999-103888 |
| 膨体隆胸 | 12940-116596 |
| 吸脂隆胸 | 14339-107877 |
| 注射隆胸 | 11512-120488 |
| 内窥镜隆胸 | 11686-117115 |
| 自体隆胸 | 11234-123687 |
| 抽脂隆胸 | 13995-101014 |
| 无痕隆胸 | 13190-116788 |
| 微创隆胸 | 14857-120840 |
| 隆胸价格 | 14150-122992 |
| 美容冠 | 1405-3690 |
| 龅牙矫正 | 4746-10925 |
| 地包牙矫正 | 4238-10484 |
| 虎牙矫正 | 2578-11159 |
| 牙齿不齐 | 4669-23900 |
| 牙齿稀疏 | 4870-24879 |
| 牙齿拥挤 | 4899-23539 |
| 隐适美 | 8965-84503 |
| 隐形正畸 | 7078-83738 |
| 金属托槽矫正 | 9736-103202 |
| 自锁托槽矫正 | 9679-98134 |
| 透明托槽矫正 | 7011-92022 |
| 透明隐形矫正 | 9004-97745 |
| 隐形矫正 | 8783-80893 |
| 隐形牙套 | 7611-96952 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8152-93819 |
| 地包天矫正 | 8060-95815 |
| 凸嘴矫正 | 8070-87532 |
| 金属托槽 | 9760-88156 |
| 半隐型矫正 | 7532-86039 |
| 陶瓷矫正 | 7604-83470 |
| 深覆颌 | 9975-83560 |
| 牙套 | 7270-99588 |
| 牙颌畸形 | 8050-89853 |
| 韩式开眼角 | 1998-8290 |
| 开内眼角 | 1181-6498 |
| 开外眼角 | 1231-5528 |
| 开眼角失败修复 | 1460-8488 |
| 无痕开眼角 | 2993-8320 |
| 眼角提升 | 1418-6209 |
| 定点双眼皮 | 3635-18038 |
| 多点双眼皮 | 4805-25993 |
| 韩式三点双眼皮 | 5698-20533 |
| 韩式双眼皮 | 5705-22634 |
| 埋线双眼皮 | 3294-16959 |
| 欧式双眼皮 | 7681-24368 |
| 切开双眼皮 | 4191-25975 |
| 双眼皮修复 | 6019-32080 |
| 微创双眼皮 | 4472-19183 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7327-21498 |
| 割双眼皮 | 9994-21737 |
| 全切双眼皮 | 7093-20564 |
| 压线双眼皮 | 7638-20987 |
| 无痕双眼皮 | 7632-21441 |
| 拉双眼皮手术 | 8857-22149 |
| 三点定位双眼皮 | 8926-21350 |
| 自体脂肪填充整形 | 8136-224974 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8386-235454 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8354-203770 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9070-210313 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8264-210181 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8055-212047 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9246-224816 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9002-237454 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11381-214596 |
| 自体脂肪填充面部 | 8188-253109 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9103-232892 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9365-235052 |
| 面部脂肪填充 | 9136-242105 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5218-231754 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5201-252348 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5069-244317 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5297-207586 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5061-207489 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5129-210364 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5053-242336 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5287-227084 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5354-232412 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5186-212192 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9391-259358 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5129-209532 |
| 超声刀 | 2506-24954 |
| 电波拉皮 | 5533-11246 |
| 热玛吉3代 | 2487-8098 |
| 热玛吉4代 | 6038-14340 |
| 热玛吉5代 | 11692-43253 |
| PRP自体血清美肤 | 1270-14680 |
| 射频紧肤 | 1140-3026 |
| NIR光波紧肤 | 1303-3295 |
| 热拉提 | 9268-13839 |
| 拉皮手术提升/次 | 20952-61461 |
| 内窥镜手术提升/次 | 23098-43989 |
| 小切口手术提升/次 | 13937-21651 |
| 青春解码仪美肤/次 | 204-515 |
| 皮秒激光 | 12502-21707 |
| 埋线提升 | 5092-33438 |
| fotona欧洲之星/次 | 9195-13453 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】