吉大一院整形手术价格表:内窥镜双平面隆胸2万元起,全切双眼皮4500元起…
A-
A+
寻美
2026-05-16 10:20
51 评论
在多数医院里,手术复杂程度会影响到手术的价格,特别是原本操作就比较复杂的项目,个人的基础条件不好,的确是会比旁人多支付一些费用,也为了不造成资金上的浪费,人们更热衷于到三甲医院的整形科做手术,比如吉大一院整形科使用的都是高质量的美容材料,整形医生设计的塑形方案性价比高。

一、吉大一院整形手术价格表
1、内窥镜双平面隆胸:手术费用参考2万元起
使用的是进口的隆胸材料,但不同的品牌间价格的差异还是比较大的,有了内窥镜的作用,手术当中的出血比较少,该费用还包含了手术过程中的其他服务,比如术后的护理指导。
2、全切双眼皮:费用参考4500元起
作为诸多美容项目当中在价格上很有竞争力的项目之一,适合于眼部基础较差的人群,由科室内的眼整形医生保质保量的完成手术,缝合时会选用进口的缝合线,除非增加其他的项目,费用上不会浮动太大。
3、下颌角整形:费用参考5.5万元起
能够处理过宽的下颌角,手术后可以让面部线条变得柔和流畅,脸型也不再呈现出国字脸,作为颌骨三件套的基础项目之一,还能配合颧骨等部位的塑形。

二、吉大一院整形科简介
做美容手术的临床工作人员有60多人,年龄结构合理,领域当中都是高素质的医生,整个医师阵容在东三省里都是实力强大的,分设了亚专科后,负责人也都是在该领域里技术水平很高的医生,现在能够做百余种整形手术。
三、坐诊医生资料

1、张舵
医生主要研究的是眼部整形,而且医生还负责着科研项目,当中有一部分得到了国家自然科学基金的资助,担任整形科科主任的时间较长,还肩负着培养博士研究生。

2、邵英
由于医生曾多次在韩国的知名医院里学习,主攻的是医美手术,并成长成为了全科型的医生,特别是像眼、鼻这些常规项目,能够做到手术后让整体变得协调美观,实现整体焕美。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17027-58524 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24135-69369 |
| 硅胶隆鼻 | 15620-64801 |
| 假体隆鼻 | 16628-56285 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16743-56905 |
| 隆鼻失败修复 | 37082-92397 |
| 膨体隆鼻 | 24095-73906 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17084-64071 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17606-54724 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16791-61150 |
| 自体隆鼻 | 17876-55637 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24311-72995 |
| 线 雕隆鼻 | 24745-73103 |
| 耳软骨隆鼻 | 24298-78417 |
| 隆鼻价格 | 24083-71921 |
| 软肋骨隆鼻 | 24785-79581 |
| 注射隆鼻 | 24805-68362 |
| 隆鼻手术 | 14171-52505 |
| 达拉斯隆鼻 | 24120-73990 |
| 隆鼻假体取出 | 24885-80145 |
| 隆鼻 | 24025-79503 |
| 网红隆鼻 | 24646-70967 |
| 隆鼻价目表 | 24376-80206 |
| 鬓角移植植发 | 7145-43386 |
| FUE种植头发 | 15357-33287 |
| FUT种植头发 | 8150-15673 |
| 男性植发 | 8787-39295 |
| 女性植发 | 7851-28548 |
| PTT植发技术 | 9580-19089 |
| BHT植发技术 | 8908-18568 |
| SHT植发技术 | 7254-18682 |
| FUE3.0植发技术 | 9404-17087 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9762-18781 |
| LATTICE植发技术 | 8353-19000 |
| 秃顶植发 | 11359-19161 |
| 自体毛发移植 | 12790-54620 |
| 美人尖种植 | 7241-32794 |
| 头顶加密植发 | 4780-52812 |
| 发际线植发 | 4077-50708 |
| 前额植发 | 4859-60247 |
| 疤痕种植 | 886-7383 |
| 眉毛种植 | 13304-34889 |
| 睫毛种植 | 12937-45646 |
| 胡须种植 | 7286-33081 |
| 天宫线植发 | 7856-31702 |
| 鬓角种植 | 9499-27900 |
| 性感比基尼线 | 8303-26682 |
| 种植胡须 | 7807-31628 |
| M型植发 | 9161-32326 |
| 植发手术 | 7239-31051 |
| 人工植发 | 7697-36618 |
| 无痕植发 | 7609-30375 |
| 补发植发 | 8913-32477 |
| 头发植发 | 9737-33783 |
| 颧骨垫高 | 4075-9822 |
| 磨颧骨 | 19965-59847 |
| 颧骨降低 | 24718-53938 |
| 颧骨内推 | 28313-57972 |
| 颧骨缩小失败修复 | 29544-107548 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2929-8795 |
| 垫下巴失败修复 | 4098-17537 |
| 硅胶垫下巴 | 4900-22142 |
| 假体垫下巴 | 4639-20184 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1810-16425 |
| 膨体垫下巴 | 901-27943 |
| 自体骨垫下巴 | 15322-46675 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4434-10348 |
| E光美容 | 2913-7756 |
| 隆胸手术 | 4455-109661 |
| 硅胶隆胸 | 5177-159131 |
| 韩式隆胸 | 6006-54519 |
| 假体隆胸 | 8404-167332 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4755-151066 |
| 隆胸修复 | 7479-242392 |
| 无痕微创隆胸 | 9232-55615 |
| 自体脂肪隆胸 | 12474-123690 |
| 膨体隆胸 | 11862-106713 |
| 吸脂隆胸 | 12432-102334 |
| 注射隆胸 | 10893-115977 |
| 内窥镜隆胸 | 14987-125397 |
| 自体隆胸 | 11572-104095 |
| 抽脂隆胸 | 10693-104134 |
| 无痕隆胸 | 13267-126765 |
| 微创隆胸 | 13160-120243 |
| 隆胸价格 | 14479-127180 |
| 美容冠 | 1306-3310 |
| 龅牙矫正 | 4812-11943 |
| 地包牙矫正 | 4169-10230 |
| 虎牙矫正 | 2701-10493 |
| 牙齿不齐 | 4157-20969 |
| 牙齿稀疏 | 4015-22398 |
| 牙齿拥挤 | 5010-22656 |
| 隐适美 | 9160-81383 |
| 隐形正畸 | 7865-95571 |
| 金属托槽矫正 | 8690-92789 |
| 自锁托槽矫正 | 7637-82459 |
| 透明托槽矫正 | 8954-101930 |
| 透明隐形矫正 | 7941-81987 |
| 隐形矫正 | 7163-94043 |
| 隐形牙套 | 7982-97827 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8341-98206 |
| 地包天矫正 | 9109-102414 |
| 凸嘴矫正 | 7290-95693 |
| 金属托槽 | 8149-102613 |
| 半隐型矫正 | 8031-92129 |
| 陶瓷矫正 | 7631-97227 |
| 深覆颌 | 8266-88857 |
| 牙套 | 7844-96390 |
| 牙颌畸形 | 7652-97694 |
| 韩式开眼角 | 1591-7135 |
| 开内眼角 | 1311-5767 |
| 开外眼角 | 1159-5321 |
| 开眼角失败修复 | 1608-7653 |
| 无痕开眼角 | 2705-8458 |
| 眼角提升 | 1591-5056 |
| 定点双眼皮 | 4197-19341 |
| 多点双眼皮 | 4109-24024 |
| 韩式三点双眼皮 | 6257-25712 |
| 韩式双眼皮 | 6877-21016 |
| 埋线双眼皮 | 3952-17193 |
| 欧式双眼皮 | 7305-20404 |
| 切开双眼皮 | 4239-27318 |
| 双眼皮修复 | 7287-35898 |
| 微创双眼皮 | 4820-18883 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9637-22896 |
| 割双眼皮 | 8330-20872 |
| 全切双眼皮 | 9178-21527 |
| 压线双眼皮 | 8131-24341 |
| 无痕双眼皮 | 9135-23811 |
| 拉双眼皮手术 | 9349-23449 |
| 三点定位双眼皮 | 9758-21710 |
| 自体脂肪填充整形 | 8174-231476 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8229-213635 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8160-202815 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9213-255547 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8251-222151 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8190-205698 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9260-228329 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9349-211018 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11371-258002 |
| 自体脂肪填充面部 | 8198-253150 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9397-227151 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9074-252868 |
| 面部脂肪填充 | 9288-228974 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5037-257123 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5392-219585 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5289-251270 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5085-212412 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5391-220133 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5044-224595 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5266-255044 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5373-255523 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5272-244581 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5080-201533 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9268-284292 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5087-257520 |
| 超声刀 | 2609-21186 |
| 电波拉皮 | 5527-10134 |
| 热玛吉3代 | 2459-8051 |
| 热玛吉4代 | 6491-14835 |
| 热玛吉5代 | 11064-41415 |
| PRP自体血清美肤 | 1229-11754 |
| 射频紧肤 | 1169-3336 |
| NIR光波紧肤 | 1049-3238 |
| 热拉提 | 8682-14422 |
| 拉皮手术提升/次 | 22680-62964 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20288-41008 |
| 小切口手术提升/次 | 12168-23643 |
| 青春解码仪美肤/次 | 200-532 |
| 皮秒激光 | 14675-20687 |
| 埋线提升 | 5263-30847 |
| fotona欧洲之星/次 | 9255-14257 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】