上海艺星整形价格表:内含肿眼泡矫正、眼周年轻化塑形、自体脂肪丰胸等费用参考
A-
A+
寻美
2026-02-27 10:49
274 评论
被黑眼圈、眼袋这些问题所困扰,总感觉自己看上去没什么精神,这种小问题,其实对上海艺星的整形专家来说,处理起来都是手拿把掐的,不用再把时间浪费在涂抹眼霜上,可以直接来上海艺星尝试眼周年轻化。

一、上海艺星整形价格表
1、肿眼泡矫正:费用参考9500元起
做出了人们想要的天生的成效,睁眼后有着较为明显的灵动感,通过融合去皮去脂的方法,能够消除掉典型的肿泡眼,适当的保留了一定的皮下脂肪,是为了让睁眼的动作更加顺畅。
2、眼周年轻化塑形:费用参考6500元起
进行中上面部提拉是可以实现眼周皱纹的清除,提升的力度能够调整,通过配合注射玻尿酸,不仅没有明显的创伤痕迹,增加了皮肤的弹性,同时也能够让变年轻的效果维持更久。
3、自体脂肪丰胸:单次费用参考2.6万元起
手术后就不必再纠结胸部太小,由于自体脂肪的安全系数高,还是从自己身体当中抽取出的脂肪,可以达到人们期望的罩杯大小。

二、上海艺星整形技术优势分析
1、拥有多位走自然派的技术专家,在塑形时选用了超微创的手术方式,切口能够很自然地隐藏在皮肤褶皱中,即便是在做拉皮手术,切口的长度也不会超过1.5厘米,尽量把术后的恢复期都控制在15天以内。
2、定位于30+初老群体,提供的项目也基本上都是围绕着变年轻,容貌变好看,会想尽多种方法来隐藏手术的痕迹,实现妈生感的外形变化。
3、提供了很好的医疗环境,在做完手术后,还会安排单独的休息区,提升了舒适度。
4、有专门进行失败修复的医生,解决了二次手术后组织损伤的问题,还有一些从韩国邀请来的专家,在进行修复时也使用了韩国先进的技术。

总之,上海艺星整形提供了隐私病房,还为vip的顾客带来1对1的管理服务,术中的舒适度和手术的质量都是医院在发展中很看重的事情,支持多项目组合式的运行。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 15977-62303 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24010-78614 |
| 硅胶隆鼻 | 16969-64808 |
| 假体隆鼻 | 16258-59647 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16716-59098 |
| 隆鼻失败修复 | 37998-93875 |
| 膨体隆鼻 | 24413-74182 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17081-64454 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15915-56326 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17216-64475 |
| 自体隆鼻 | 16209-53013 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24318-69056 |
| 线 雕隆鼻 | 24263-76129 |
| 耳软骨隆鼻 | 24477-79530 |
| 隆鼻价格 | 24663-72896 |
| 软肋骨隆鼻 | 24018-72882 |
| 注射隆鼻 | 24224-78007 |
| 隆鼻手术 | 13297-47503 |
| 达拉斯隆鼻 | 24632-74890 |
| 隆鼻假体取出 | 24799-70835 |
| 隆鼻 | 24798-73982 |
| 网红隆鼻 | 24554-77931 |
| 隆鼻价目表 | 24166-68790 |
| 鬓角移植植发 | 9160-46491 |
| FUE种植头发 | 23362-31832 |
| FUT种植头发 | 8423-15998 |
| 男性植发 | 7118-37007 |
| 女性植发 | 7309-25474 |
| PTT植发技术 | 7247-18321 |
| BHT植发技术 | 8139-17414 |
| SHT植发技术 | 8783-16502 |
| FUE3.0植发技术 | 9651-18994 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 7773-15240 |
| LATTICE植发技术 | 7863-18480 |
| 秃顶植发 | 9290-17743 |
| 自体毛发移植 | 13208-51258 |
| 美人尖种植 | 7889-26754 |
| 头顶加密植发 | 4906-53395 |
| 发际线植发 | 4885-54630 |
| 前额植发 | 4420-60327 |
| 疤痕种植 | 755-6509 |
| 眉毛种植 | 13925-31287 |
| 睫毛种植 | 14161-44864 |
| 胡须种植 | 8586-31310 |
| 天宫线植发 | 7562-33224 |
| 鬓角种植 | 7136-30141 |
| 性感比基尼线 | 6649-27804 |
| 种植胡须 | 9082-37344 |
| M型植发 | 7967-36305 |
| 植发手术 | 9067-31081 |
| 人工植发 | 8776-32732 |
| 无痕植发 | 9486-36597 |
| 补发植发 | 9860-31885 |
| 头发植发 | 7392-37170 |
| 颧骨垫高 | 4082-8084 |
| 磨颧骨 | 25712-51939 |
| 颧骨降低 | 21447-54502 |
| 颧骨内推 | 18662-64911 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24792-109497 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2611-8013 |
| 垫下巴失败修复 | 4344-17688 |
| 硅胶垫下巴 | 5542-20301 |
| 假体垫下巴 | 4058-20047 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1955-17295 |
| 膨体垫下巴 | 850-29440 |
| 自体骨垫下巴 | 12287-42815 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4132-11566 |
| E光美容 | 2483-7039 |
| 隆胸手术 | 4963-118799 |
| 硅胶隆胸 | 5384-194063 |
| 韩式隆胸 | 5782-54847 |
| 假体隆胸 | 8680-192366 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4759-150016 |
| 隆胸修复 | 7156-255444 |
| 无痕微创隆胸 | 9606-56364 |
| 自体脂肪隆胸 | 10755-113806 |
| 膨体隆胸 | 14587-117777 |
| 吸脂隆胸 | 10767-121966 |
| 注射隆胸 | 11421-120852 |
| 内窥镜隆胸 | 13500-105450 |
| 自体隆胸 | 11103-109366 |
| 抽脂隆胸 | 11395-111706 |
| 无痕隆胸 | 13605-104458 |
| 微创隆胸 | 13020-123910 |
| 隆胸价格 | 14730-103957 |
| 美容冠 | 1461-3170 |
| 龅牙矫正 | 4118-10290 |
| 地包牙矫正 | 4847-10468 |
| 虎牙矫正 | 2491-11083 |
| 牙齿不齐 | 4084-20165 |
| 牙齿稀疏 | 4997-20970 |
| 牙齿拥挤 | 5076-22164 |
| 隐适美 | 8220-81215 |
| 隐形正畸 | 8749-94655 |
| 金属托槽矫正 | 9051-93214 |
| 自锁托槽矫正 | 7624-91099 |
| 透明托槽矫正 | 7579-93943 |
| 透明隐形矫正 | 9312-90269 |
| 隐形矫正 | 7240-93929 |
| 隐形牙套 | 7255-95963 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7814-95869 |
| 地包天矫正 | 9310-101404 |
| 凸嘴矫正 | 8977-87163 |
| 金属托槽 | 9089-101156 |
| 半隐型矫正 | 8592-93559 |
| 陶瓷矫正 | 8491-98556 |
| 深覆颌 | 8957-103191 |
| 牙套 | 9713-97685 |
| 牙颌畸形 | 7936-99612 |
| 韩式开眼角 | 1448-8895 |
| 开内眼角 | 1445-5260 |
| 开外眼角 | 1426-6416 |
| 开眼角失败修复 | 1493-8265 |
| 无痕开眼角 | 2715-7627 |
| 眼角提升 | 1703-6244 |
| 定点双眼皮 | 3632-19763 |
| 多点双眼皮 | 4028-25872 |
| 韩式三点双眼皮 | 6445-25297 |
| 韩式双眼皮 | 6448-21169 |
| 埋线双眼皮 | 3350-16242 |
| 欧式双眼皮 | 6645-20922 |
| 切开双眼皮 | 4344-32422 |
| 双眼皮修复 | 5948-31300 |
| 微创双眼皮 | 4244-21613 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7674-21043 |
| 割双眼皮 | 9311-21256 |
| 全切双眼皮 | 7267-21430 |
| 压线双眼皮 | 8122-25050 |
| 无痕双眼皮 | 8188-22682 |
| 拉双眼皮手术 | 7705-23809 |
| 三点定位双眼皮 | 9930-20421 |
| 自体脂肪填充整形 | 8045-224877 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8101-233576 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8316-248224 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9013-201710 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8177-247932 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8211-253279 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9253-215726 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9342-239490 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11353-253598 |
| 自体脂肪填充面部 | 8254-252181 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9094-245654 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9337-230635 |
| 面部脂肪填充 | 9123-243273 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5042-241491 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5290-215054 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5055-243552 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5124-205703 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5257-214473 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5211-221554 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5311-243510 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5383-229561 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5289-239082 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5371-220742 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9133-222022 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5282-231330 |
| 超声刀 | 2724-21938 |
| 电波拉皮 | 5036-10396 |
| 热玛吉3代 | 2306-8439 |
| 热玛吉4代 | 6846-14741 |
| 热玛吉5代 | 12946-40690 |
| PRP自体血清美肤 | 1485-10912 |
| 射频紧肤 | 1364-3231 |
| NIR光波紧肤 | 1498-3268 |
| 热拉提 | 9969-12619 |
| 拉皮手术提升/次 | 23325-62522 |
| 内窥镜手术提升/次 | 22983-41138 |
| 小切口手术提升/次 | 11271-21322 |
| 青春解码仪美肤/次 | 200-544 |
| 皮秒激光 | 10003-23612 |
| 埋线提升 | 5354-33475 |
| fotona欧洲之星/次 | 9216-14329 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】