西京医院和交大一附院哪个整形科收费高?内含基本项目参考价格表
A-
A+
寻美
2026-02-06 11:18
252 评论
西京医院和交大一附院都设立了功能完善的整形科,由于在西北地区的综合评价较高,不少民众就把整形的场所定在了这里,对于大家所关心的收费问题,因为两个医院的性质都是三甲医院,所以不存在有报高价的情况,收费的高低要看体验的项目,还有执行整形手术的医师,否则是无法判断出哪个科室收费高的。

一、西京医院整形科
概述:很认真地接待每一位消费者,这几年把主要的资源投放在了美容手术当中,平均一年做1万多例手术,美容类别的项目就占了2/3,在1955年就成立的科室,项目涉及美容外科大部分领域。

价格参考
1、双眼皮(费用参考8600元起)
为多数人选择的都是3点定位法,比全切双眼皮的方式造成的损伤要少,遵循着动态双眼皮理念,尽量营造出肿胀轻,且外在形象对称自然的形态。
2、假体隆鼻(费用参考6800元起)
三维立体鼻支架技术为塑形的核心,进口和国产的高密度膨体,用于做填充鼻背的材料,通过进行全鼻整形,实现了对于鼻梁较低问题的整改。
3、自体脂肪丰胸(费用参考2.65万元起)
经过离心技术提纯后的脂肪,通过蜂窝状的注射方法,带来的手感更为真实的乳房形态。

二、西安交大一附院整形科
概述:打造了单独的颌面外科病房,并成立了颌面整形小组,整形外科与颌面外科的并举发展,是西北地区做颌骨手术很强的科室。

价格参考
1、面部吸脂(费用参考1.5万元起)
精准的抽取了面部堆积的脂肪,以此来减轻面部的臃肿形态,还不会影响到面部支撑结构,选用的是进口的吸脂仪器,从多个维度重新塑造轮廓。
2、疤痕修复(费用参考3500元起)
更适合于用在处理烧伤以及手术后的疤痕问题,选用的是激光加微针的复合式处理方式,皮肤能够更容易接近正常的状态。
3、下颌骨手术(费用参考1.35万元起)
避免了一刀切,可以整体的改变面部的比例,完成对于下巴的塑形实现脸型的彻底改变。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17612-52496 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24466-73842 |
| 硅胶隆鼻 | 17475-57105 |
| 假体隆鼻 | 17518-52128 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16330-55485 |
| 隆鼻失败修复 | 36172-73807 |
| 膨体隆鼻 | 24690-74125 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16122-56699 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17560-60378 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17152-62847 |
| 自体隆鼻 | 17968-60648 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24438-69266 |
| 线 雕隆鼻 | 24980-78954 |
| 耳软骨隆鼻 | 24733-76461 |
| 隆鼻价格 | 24511-80233 |
| 软肋骨隆鼻 | 24295-70788 |
| 注射隆鼻 | 24351-79341 |
| 隆鼻手术 | 13990-40961 |
| 达拉斯隆鼻 | 24051-79767 |
| 隆鼻假体取出 | 24125-75386 |
| 隆鼻 | 24762-75217 |
| 网红隆鼻 | 24436-68253 |
| 隆鼻价目表 | 24581-68000 |
| 鬓角移植植发 | 7301-48796 |
| FUE种植头发 | 21301-32195 |
| FUT种植头发 | 8248-17424 |
| 男性植发 | 7835-39004 |
| 女性植发 | 8904-28094 |
| PTT植发技术 | 8010-18327 |
| BHT植发技术 | 8964-18890 |
| SHT植发技术 | 9310-17819 |
| FUE3.0植发技术 | 8564-15280 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8124-17893 |
| LATTICE植发技术 | 7334-18345 |
| 秃顶植发 | 10311-16680 |
| 自体毛发移植 | 14714-61841 |
| 美人尖种植 | 8527-26323 |
| 头顶加密植发 | 4112-60535 |
| 发际线植发 | 4790-50583 |
| 前额植发 | 4415-60401 |
| 疤痕种植 | 891-6834 |
| 眉毛种植 | 13983-38603 |
| 睫毛种植 | 13097-44090 |
| 胡须种植 | 7123-29445 |
| 天宫线植发 | 8762-25812 |
| 鬓角种植 | 8177-33061 |
| 性感比基尼线 | 8994-26911 |
| 种植胡须 | 7051-35553 |
| M型植发 | 9803-33656 |
| 植发手术 | 8772-37395 |
| 人工植发 | 7333-34130 |
| 无痕植发 | 7774-38100 |
| 补发植发 | 8402-31486 |
| 头发植发 | 7959-32293 |
| 颧骨垫高 | 4915-10164 |
| 磨颧骨 | 28608-55244 |
| 颧骨降低 | 25707-52061 |
| 颧骨内推 | 23619-52320 |
| 颧骨缩小失败修复 | 39944-102669 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2738-9631 |
| 垫下巴失败修复 | 4825-18558 |
| 硅胶垫下巴 | 5458-18263 |
| 假体垫下巴 | 4256-20788 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1594-18762 |
| 膨体垫下巴 | 959-30633 |
| 自体骨垫下巴 | 15225-47620 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4882-10831 |
| E光美容 | 2919-7342 |
| 隆胸手术 | 4465-122259 |
| 硅胶隆胸 | 5367-163752 |
| 韩式隆胸 | 6020-51947 |
| 假体隆胸 | 10516-180502 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4775-192043 |
| 隆胸修复 | 5905-215507 |
| 无痕微创隆胸 | 11043-51819 |
| 自体脂肪隆胸 | 11592-115735 |
| 膨体隆胸 | 10954-112183 |
| 吸脂隆胸 | 10934-108134 |
| 注射隆胸 | 11611-122099 |
| 内窥镜隆胸 | 12688-106264 |
| 自体隆胸 | 12323-115278 |
| 抽脂隆胸 | 11016-102908 |
| 无痕隆胸 | 14429-126151 |
| 微创隆胸 | 11164-129962 |
| 隆胸价格 | 11662-121985 |
| 美容冠 | 1103-3878 |
| 龅牙矫正 | 4616-10229 |
| 地包牙矫正 | 4390-10519 |
| 虎牙矫正 | 2946-11260 |
| 牙齿不齐 | 4170-25439 |
| 牙齿稀疏 | 4737-21870 |
| 牙齿拥挤 | 5320-22558 |
| 隐适美 | 9424-87183 |
| 隐形正畸 | 7349-90726 |
| 金属托槽矫正 | 9051-96922 |
| 自锁托槽矫正 | 8116-99796 |
| 透明托槽矫正 | 8755-90585 |
| 透明隐形矫正 | 7612-99944 |
| 隐形矫正 | 7282-97764 |
| 隐形牙套 | 9163-101852 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8670-95541 |
| 地包天矫正 | 9705-81947 |
| 凸嘴矫正 | 8030-101339 |
| 金属托槽 | 8970-80137 |
| 半隐型矫正 | 9907-96547 |
| 陶瓷矫正 | 7041-81478 |
| 深覆颌 | 7103-95519 |
| 牙套 | 7394-100416 |
| 牙颌畸形 | 8205-102676 |
| 韩式开眼角 | 1455-8398 |
| 开内眼角 | 1360-5333 |
| 开外眼角 | 1319-5185 |
| 开眼角失败修复 | 1960-7981 |
| 无痕开眼角 | 2740-7260 |
| 眼角提升 | 1788-5139 |
| 定点双眼皮 | 3990-18575 |
| 多点双眼皮 | 4043-20846 |
| 韩式三点双眼皮 | 5733-21636 |
| 韩式双眼皮 | 6970-24047 |
| 埋线双眼皮 | 3681-18450 |
| 欧式双眼皮 | 5923-22732 |
| 切开双眼皮 | 4316-25395 |
| 双眼皮修复 | 6987-38863 |
| 微创双眼皮 | 4730-20974 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9659-21187 |
| 割双眼皮 | 9199-23785 |
| 全切双眼皮 | 8923-24048 |
| 压线双眼皮 | 7586-24622 |
| 无痕双眼皮 | 8802-24493 |
| 拉双眼皮手术 | 9853-22101 |
| 三点定位双眼皮 | 9901-22911 |
| 自体脂肪填充整形 | 8319-248062 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8174-222746 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8242-206505 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9261-259686 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8243-243652 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8182-222100 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9065-233829 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9238-209875 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11142-206929 |
| 自体脂肪填充面部 | 8139-204940 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9354-217251 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9148-251292 |
| 面部脂肪填充 | 9348-215084 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5328-236055 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5229-259764 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5277-232606 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5056-223051 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5326-247458 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5297-226292 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5128-205544 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5165-212538 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5281-250434 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5246-258315 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9167-213846 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5091-235051 |
| 超声刀 | 2695-24469 |
| 电波拉皮 | 5983-13786 |
| 热玛吉3代 | 2417-8945 |
| 热玛吉4代 | 6850-12614 |
| 热玛吉5代 | 12961-44439 |
| PRP自体血清美肤 | 1097-12395 |
| 射频紧肤 | 1348-3390 |
| NIR光波紧肤 | 1025-3084 |
| 热拉提 | 9316-14259 |
| 拉皮手术提升/次 | 24330-62646 |
| 内窥镜手术提升/次 | 20350-41122 |
| 小切口手术提升/次 | 14089-21035 |
| 青春解码仪美肤/次 | 248-502 |
| 皮秒激光 | 14362-24449 |
| 埋线提升 | 5233-34350 |
| fotona欧洲之星/次 | 9344-13127 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】