河北工程大学附属医院整形价格表|基本概况简介、医生名单一览
A-
A+
寻美
2025-12-02 16:12
216 评论
有些人错过了整形的好时机,和手术费用高也是有一定关系的,已经清楚了自己想要体验什么样的项目,公办医院的收费会更为合理,河北工程大学附属医院整形价格表多年来没有发生太大的变化,像很多姐妹们所关心的双眼皮费用参考4720元起,手术后的多年中,也依旧会有着清晰的重睑线,而且能够很早的就收获费用清单,上面把需要支付的项目写得很清楚。

一、河北工程大学附属医院整形外科简介
将多个专业组进行了合并,邯郸以及周边地区的消费者能够在这里享受医学美容、激光美容,在30余年的时间中,已经有11人前往了周边的国家进修学习,近几年的学术研究能力有了明显提高,申请获批的专利就有八项。
随着特色诊疗项目的增多,眼部作为核心板块之一,还在光电以及中医等方面有了不错的发展,共开设了5个亚专科,脂肪移植的技术水平,做到了与国际接轨,采购了20多台进口的激光设备,和手术类的项目,因人而异的完成了组合,微调了面部形态。

二、医生名单
1、孙凯
之前工作在309医院,而现在作为整形科的主任,在美国哥伦比亚大学完成了博士后研究,申请了多个专利,还有两项医学成就获得了国际大奖,专做眼部手术,精通眼部精雕的方法,在干细胞移植方式上的研究,还可用于皮肤修复。
2、郭华
成为整形外科医生的时间有15年,在2020年前往了上海九院进修,也是科室中有着国外留学经历的医生之一,擅长的乳房类手术,所选用的也是微整形的方法,是河北省整形美容协会的委员。
3、袁好军
主要处理的是大面积的烧伤,才完成了早期的救治,还能够进行后期的修复,工作了20多年的时间,在完成烧伤类的处理后,使用美容手术进行器官再造。
总之,河北工程大学附属医院整形外科的成员团结协作,从邯郸再到整个河北省,提供了现代化的整形技术,医疗团队把护理的方式研究的也很透彻。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16834-58584 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24521-79172 |
| 硅胶隆鼻 | 17418-61753 |
| 假体隆鼻 | 17609-56972 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 15836-59228 |
| 隆鼻失败修复 | 36968-72954 |
| 膨体隆鼻 | 24939-79031 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15621-59764 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16866-54144 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17744-60136 |
| 自体隆鼻 | 16561-53530 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24118-75861 |
| 线 雕隆鼻 | 24775-72853 |
| 耳软骨隆鼻 | 24545-70833 |
| 隆鼻价格 | 24383-72055 |
| 软肋骨隆鼻 | 24753-79126 |
| 注射隆鼻 | 24767-78369 |
| 隆鼻手术 | 14601-56931 |
| 达拉斯隆鼻 | 24293-72618 |
| 隆鼻假体取出 | 24953-71291 |
| 隆鼻 | 24634-76256 |
| 网红隆鼻 | 24799-77730 |
| 隆鼻价目表 | 24865-74931 |
| 鬓角移植植发 | 8944-41244 |
| FUE种植头发 | 22966-34382 |
| FUT种植头发 | 8430-16079 |
| 男性植发 | 7592-35029 |
| 女性植发 | 9423-29170 |
| PTT植发技术 | 9967-15989 |
| BHT植发技术 | 7982-15777 |
| SHT植发技术 | 7793-18629 |
| FUE3.0植发技术 | 7942-17724 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9993-17115 |
| LATTICE植发技术 | 7217-15529 |
| 秃顶植发 | 9752-19115 |
| 自体毛发移植 | 10526-55865 |
| 美人尖种植 | 8429-30354 |
| 头顶加密植发 | 4898-55939 |
| 发际线植发 | 4106-55769 |
| 前额植发 | 4688-60681 |
| 疤痕种植 | 860-7758 |
| 眉毛种植 | 11994-32398 |
| 睫毛种植 | 13492-43239 |
| 胡须种植 | 7447-28589 |
| 天宫线植发 | 7329-31497 |
| 鬓角种植 | 8643-31543 |
| 性感比基尼线 | 7113-26406 |
| 种植胡须 | 9958-31554 |
| M型植发 | 8816-32509 |
| 植发手术 | 8335-38696 |
| 人工植发 | 8371-34502 |
| 无痕植发 | 7827-34921 |
| 补发植发 | 9100-38015 |
| 头发植发 | 8781-30812 |
| 颧骨垫高 | 4606-8600 |
| 磨颧骨 | 24376-62843 |
| 颧骨降低 | 28179-52235 |
| 颧骨内推 | 27043-52023 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24877-122210 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2845-8444 |
| 垫下巴失败修复 | 4138-17891 |
| 硅胶垫下巴 | 5416-22959 |
| 假体垫下巴 | 4178-21338 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1479-15953 |
| 膨体垫下巴 | 833-31130 |
| 自体骨垫下巴 | 15957-44183 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4286-10590 |
| E光美容 | 2612-7711 |
| 隆胸手术 | 4593-100158 |
| 硅胶隆胸 | 4933-183569 |
| 韩式隆胸 | 6434-63270 |
| 假体隆胸 | 10489-167901 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4111-175924 |
| 隆胸修复 | 6881-242452 |
| 无痕微创隆胸 | 8565-52288 |
| 自体脂肪隆胸 | 14137-119414 |
| 膨体隆胸 | 12420-127996 |
| 吸脂隆胸 | 11373-108587 |
| 注射隆胸 | 10934-126367 |
| 内窥镜隆胸 | 13826-129698 |
| 自体隆胸 | 13052-117564 |
| 抽脂隆胸 | 10668-104970 |
| 无痕隆胸 | 12417-108322 |
| 微创隆胸 | 12447-124333 |
| 隆胸价格 | 13431-125713 |
| 美容冠 | 1359-3599 |
| 龅牙矫正 | 4071-10275 |
| 地包牙矫正 | 4653-10858 |
| 虎牙矫正 | 2511-11147 |
| 牙齿不齐 | 4723-20729 |
| 牙齿稀疏 | 4005-24132 |
| 牙齿拥挤 | 5007-24356 |
| 隐适美 | 9216-83647 |
| 隐形正畸 | 9641-94033 |
| 金属托槽矫正 | 9189-85665 |
| 自锁托槽矫正 | 9194-102160 |
| 透明托槽矫正 | 8140-103884 |
| 透明隐形矫正 | 9887-95562 |
| 隐形矫正 | 9491-100005 |
| 隐形牙套 | 8733-93339 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7943-93469 |
| 地包天矫正 | 8911-97625 |
| 凸嘴矫正 | 7375-91354 |
| 金属托槽 | 9673-88483 |
| 半隐型矫正 | 8403-81992 |
| 陶瓷矫正 | 9704-99543 |
| 深覆颌 | 7001-84665 |
| 牙套 | 7574-83755 |
| 牙颌畸形 | 9005-103685 |
| 韩式开眼角 | 1717-8185 |
| 开内眼角 | 1279-6319 |
| 开外眼角 | 1130-5774 |
| 开眼角失败修复 | 1744-8347 |
| 无痕开眼角 | 2472-8117 |
| 眼角提升 | 1551-6500 |
| 定点双眼皮 | 4159-22865 |
| 多点双眼皮 | 4913-25408 |
| 韩式三点双眼皮 | 5878-20556 |
| 韩式双眼皮 | 5787-24566 |
| 埋线双眼皮 | 3922-16299 |
| 欧式双眼皮 | 6144-24783 |
| 切开双眼皮 | 4112-32312 |
| 双眼皮修复 | 7357-34934 |
| 微创双眼皮 | 4825-21612 |
| 肿泡眼双眼皮 | 7815-25530 |
| 割双眼皮 | 9404-23255 |
| 全切双眼皮 | 7434-22729 |
| 压线双眼皮 | 9049-23923 |
| 无痕双眼皮 | 8133-24726 |
| 拉双眼皮手术 | 7177-24141 |
| 三点定位双眼皮 | 7915-25501 |
| 自体脂肪填充整形 | 8229-201746 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8372-245676 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8260-235184 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9334-251480 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8009-239545 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8123-248235 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9277-229213 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9393-251869 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11205-255413 |
| 自体脂肪填充面部 | 8302-213707 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9080-239488 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9268-243714 |
| 面部脂肪填充 | 9237-204858 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5337-214844 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5071-213648 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5385-255327 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5119-213958 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5391-215105 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5348-244429 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5030-259247 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5144-247380 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5246-207325 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5044-231973 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9008-262184 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5028-231070 |
| 超声刀 | 2541-22780 |
| 电波拉皮 | 5954-11302 |
| 热玛吉3代 | 2427-8284 |
| 热玛吉4代 | 6616-13249 |
| 热玛吉5代 | 11606-41730 |
| PRP自体血清美肤 | 1109-14950 |
| 射频紧肤 | 1397-3189 |
| NIR光波紧肤 | 1047-3135 |
| 热拉提 | 8956-12760 |
| 拉皮手术提升/次 | 20543-60932 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24835-43638 |
| 小切口手术提升/次 | 13736-23405 |
| 青春解码仪美肤/次 | 238-527 |
| 皮秒激光 | 10122-20748 |
| 埋线提升 | 5029-32265 |
| fotona欧洲之星/次 | 9011-14344 |
|
|
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】