成都西区医院整形价格表|整形外科简介、段焘、邓东伟医生名单更新
A-
A+
寻美
2025-11-30 16:55
388 评论
知道大家担心做出太假、风格与自身气质不太搭配的整体效果,因此成都西区医院整形外科靠着好的医生多、技术一直在线等诸多的优势,成为了人们心目当中的优选之一,关键是手术的费用在同业当中属于比较实惠的,例如成都西区医院整形价格表中,做得较多的双眼皮价格参考5000元起,根据需求来匹配手术的方式,在塑形的细节上处理的是很到位的。

一、成都西区医院整形外科简介
作为非盈利性质,而且通过三级甲等资格考核的综合医院,面对不断增长的美容需求,特别增设了整形外科,科室中有着相互协作的医生,灵活配合后所带来的一站式塑形成为了科室的特色。
作为在技术上很有特色、格外注重于学术方面交流的专科,所配备的独立手术室,全部都沿用无菌标准,定期派出医生进行技术切磋,像是不开刀去眼袋、定制化双眼皮有着较强技术优势。
从正式运营到现在,设立了多个特需病房,还配备有独立卫生间,一切都是按照酒店的标准配置,提供科学营养的膳食,还专门在病区里设立了独立的活动区域。

二、成都西区医院整形外科医生名单
1、段焘
在进行塑形的时候很讲究适配原则,所擅长的眼鼻整形,不会直接套用网红模板,而是会设计出自然款的方案,拒绝在不适宜的时机强行进行手术,作为主刀医师,经手的修复病例也有2000多例,所完成的修复结果,经得起动态表情测试,也不会出现功能丧失的情况。

2、邓东伟
由于之前是耳鼻喉科的医生,处理过很多鼻部基础畸形问题,有着双学科的背景,作为科室当中的务实派,选用微创技术来完成鼻部操作。

总之,成都西区医院整形外科自从开展了一些手术难度较大的项目,为此还特别配备有独立麻醉团队,在就诊的时候就可以根据人们的要求,制定较为详细的收费计划,无论是从医生上还是整形的费用上,都不需要做太多的纠结,西区医院在这几个方面的优势还是很鲜明的。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17582-55007 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24943-79723 |
| 硅胶隆鼻 | 16163-54737 |
| 假体隆鼻 | 15744-63615 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17368-56639 |
| 隆鼻失败修复 | 37649-85807 |
| 膨体隆鼻 | 24871-72622 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16840-64518 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16944-64720 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16069-56862 |
| 自体隆鼻 | 17081-54490 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24154-69562 |
| 线 雕隆鼻 | 24762-72473 |
| 耳软骨隆鼻 | 24783-73221 |
| 隆鼻价格 | 24381-69956 |
| 软肋骨隆鼻 | 24274-68140 |
| 注射隆鼻 | 24579-78931 |
| 隆鼻手术 | 10519-46916 |
| 达拉斯隆鼻 | 24197-79882 |
| 隆鼻假体取出 | 24441-69907 |
| 隆鼻 | 24016-77559 |
| 网红隆鼻 | 24814-79476 |
| 隆鼻价目表 | 24556-76519 |
| 鬓角移植植发 | 8498-45637 |
| FUE种植头发 | 17970-37660 |
| FUT种植头发 | 8307-15564 |
| 男性植发 | 7478-38168 |
| 女性植发 | 7767-28636 |
| PTT植发技术 | 7818-15021 |
| BHT植发技术 | 7674-17007 |
| SHT植发技术 | 8604-17082 |
| FUE3.0植发技术 | 7081-16244 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8938-18746 |
| LATTICE植发技术 | 8877-16493 |
| 秃顶植发 | 8493-17830 |
| 自体毛发移植 | 13130-50969 |
| 美人尖种植 | 7312-27534 |
| 头顶加密植发 | 4605-57199 |
| 发际线植发 | 4454-61290 |
| 前额植发 | 4261-64663 |
| 疤痕种植 | 767-6922 |
| 眉毛种植 | 16573-34622 |
| 睫毛种植 | 14846-42013 |
| 胡须种植 | 9674-32077 |
| 天宫线植发 | 9128-32278 |
| 鬓角种植 | 8143-29061 |
| 性感比基尼线 | 6864-27066 |
| 种植胡须 | 9167-31624 |
| M型植发 | 7074-35713 |
| 植发手术 | 7998-38069 |
| 人工植发 | 7258-31073 |
| 无痕植发 | 7907-30667 |
| 补发植发 | 9385-36179 |
| 头发植发 | 7359-35791 |
| 颧骨垫高 | 4777-8995 |
| 磨颧骨 | 18748-62768 |
| 颧骨降低 | 22953-51179 |
| 颧骨内推 | 29846-62014 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24664-124776 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2909-8380 |
| 垫下巴失败修复 | 4633-16100 |
| 硅胶垫下巴 | 5916-20952 |
| 假体垫下巴 | 4766-19844 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1872-17076 |
| 膨体垫下巴 | 886-26785 |
| 自体骨垫下巴 | 14305-43605 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4379-12140 |
| E光美容 | 2426-7261 |
| 隆胸手术 | 4891-122255 |
| 硅胶隆胸 | 5246-176565 |
| 韩式隆胸 | 6650-53350 |
| 假体隆胸 | 9287-156882 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4818-191331 |
| 隆胸修复 | 5780-242317 |
| 无痕微创隆胸 | 11915-54864 |
| 自体脂肪隆胸 | 11814-118374 |
| 膨体隆胸 | 12566-129733 |
| 吸脂隆胸 | 13671-101066 |
| 注射隆胸 | 13879-127790 |
| 内窥镜隆胸 | 13304-108948 |
| 自体隆胸 | 13443-101435 |
| 抽脂隆胸 | 14681-108831 |
| 无痕隆胸 | 13880-103360 |
| 微创隆胸 | 14615-105619 |
| 隆胸价格 | 12927-104910 |
| 美容冠 | 1231-3410 |
| 龅牙矫正 | 4565-12745 |
| 地包牙矫正 | 4442-11858 |
| 虎牙矫正 | 2411-11111 |
| 牙齿不齐 | 4337-25961 |
| 牙齿稀疏 | 4246-23884 |
| 牙齿拥挤 | 5254-23458 |
| 隐适美 | 8992-87856 |
| 隐形正畸 | 9603-85802 |
| 金属托槽矫正 | 9330-98743 |
| 自锁托槽矫正 | 7029-84393 |
| 透明托槽矫正 | 9567-97963 |
| 透明隐形矫正 | 9078-84567 |
| 隐形矫正 | 8695-85015 |
| 隐形牙套 | 8091-93110 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8382-99022 |
| 地包天矫正 | 8817-84108 |
| 凸嘴矫正 | 7134-100042 |
| 金属托槽 | 8788-96865 |
| 半隐型矫正 | 8004-91503 |
| 陶瓷矫正 | 7710-91741 |
| 深覆颌 | 8785-88278 |
| 牙套 | 9603-80899 |
| 牙颌畸形 | 9280-94458 |
| 韩式开眼角 | 1413-9029 |
| 开内眼角 | 1175-5640 |
| 开外眼角 | 1131-5048 |
| 开眼角失败修复 | 1797-7162 |
| 无痕开眼角 | 2681-8414 |
| 眼角提升 | 1710-5011 |
| 定点双眼皮 | 3911-19320 |
| 多点双眼皮 | 4359-25037 |
| 韩式三点双眼皮 | 5768-24243 |
| 韩式双眼皮 | 5700-22802 |
| 埋线双眼皮 | 3385-17202 |
| 欧式双眼皮 | 7853-24605 |
| 切开双眼皮 | 4438-32116 |
| 双眼皮修复 | 5859-35487 |
| 微创双眼皮 | 4614-18418 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9466-23565 |
| 割双眼皮 | 8528-25643 |
| 全切双眼皮 | 9058-21796 |
| 压线双眼皮 | 7622-22516 |
| 无痕双眼皮 | 9300-22945 |
| 拉双眼皮手术 | 9785-24337 |
| 三点定位双眼皮 | 7167-23968 |
| 自体脂肪填充整形 | 8157-205939 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8322-212427 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8057-249244 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9322-238550 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8184-209103 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8348-250259 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9177-202710 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9123-248707 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11281-244393 |
| 自体脂肪填充面部 | 8244-247734 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9300-224337 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9377-236140 |
| 面部脂肪填充 | 9210-227772 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5012-239621 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5376-212152 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5364-220041 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5232-253655 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5333-235420 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5237-253359 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5252-216827 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5003-231869 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5114-235408 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5142-204025 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9242-203559 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5085-206098 |
| 超声刀 | 2335-20968 |
| 电波拉皮 | 5717-13076 |
| 热玛吉3代 | 2072-8785 |
| 热玛吉4代 | 6383-12583 |
| 热玛吉5代 | 11725-42831 |
| PRP自体血清美肤 | 1068-12807 |
| 射频紧肤 | 1158-3139 |
| NIR光波紧肤 | 1049-3464 |
| 热拉提 | 8690-12971 |
| 拉皮手术提升/次 | 21253-60569 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21795-42243 |
| 小切口手术提升/次 | 14007-20827 |
| 青春解码仪美肤/次 | 207-515 |
| 皮秒激光 | 10323-23466 |
| 埋线提升 | 5881-30277 |
| fotona欧洲之星/次 | 9489-13384 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】