北京安贞医院整形科双眼皮怎么样?多少钱?实力医生介绍+价格表
A-
A+
寻美
2025-11-08 23:18
437 评论
所谓好看的双眼皮,通常要适配脸型,北京安贞医院整形科做出的双眼皮,有着令人满意的弧度,让眼睛更具有灵动感,价格实惠是精髓,可实现与其他科室的共同会诊。

一、北京安贞医院整形科双眼皮怎么样?
1、稳定
用来实施双眼皮手术的手术间,安装百级层流净化系统,由老牌医生实施操作,进入到科室的门槛较高,很多主刀医生已经是副主任医师,很注重于术后感染率,术前准备工作做得到位。
2、自然
双侧对称且误差很小,微创3点式手术方式使用的频率高,去脂量也经过精心的计算,使用7-0尼龙线进行缝合,早期肿胀感很轻微。
3、隐痕
分层缝合后会提供有助于伤口恢复的药物,根据是否是疤痕体质,适当的调整双眼皮的宽度,利用术后72小时黄金期,给出更为有效的消肿方案。

二、北京安贞医院整形科双眼皮价格
单纯的切开双眼皮价格参考1.2万元起,包含组织剥离、缝合等多个步骤,会提前做好提肌测试,这里没有隐形消费,也不存在有点名费的情况。

三、实力医生介绍
1、李文志
处理了很多例鼻部畸形,传承老一辈整形医生的塑形习惯,在双眼皮手术中发挥专业知识储备丰富的优势,98年开始成为整形科的科主任,利用多次出国进修交流的机会,对微创技术的深入了解,是科室现在高水准手术技能先进的医生。
2、陈长永
满足了想要美的自然的愿望,在微创小切口眼睑美容项目上的不懈追求,这方面实施的病例多,副主任医师,09年开始在科室工作。
3、林煌
在福建省立医院工作了近10年,05年进入到科室,专注眼部美容整形,作为北京卫生局认证的高层次人才,得到国家自然科学基金资助,顺利完成所研究的课题。

北京安贞医院整形科双眼皮基本以开扇型、自然风为主,基础条件不满足做欧式大双,这样偏夸张的双眼皮,可能面临着全返,由北京物价局统一收费,是不用担心会有手术实施了一半加价情况等。
| 整形项目参考价格表 |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16936-55022 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24065-73895 |
| 硅胶隆鼻 | 15949-60272 |
| 假体隆鼻 | 17864-53003 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16482-53469 |
| 隆鼻失败修复 | 36329-95384 |
| 膨体隆鼻 | 24266-71903 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16863-63392 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 16588-54861 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15858-63543 |
| 自体隆鼻 | 15906-57513 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24201-73836 |
| 线 雕隆鼻 | 24567-75641 |
| 耳软骨隆鼻 | 24052-74935 |
| 隆鼻价格 | 24458-79491 |
| 软肋骨隆鼻 | 24890-70858 |
| 注射隆鼻 | 24180-74162 |
| 隆鼻手术 | 12050-38523 |
| 达拉斯隆鼻 | 24770-73397 |
| 隆鼻假体取出 | 24667-74732 |
| 隆鼻 | 24137-76314 |
| 网红隆鼻 | 24830-78812 |
| 隆鼻价目表 | 24999-73447 |
| 鬓角移植植发 | 9326-45902 |
| FUE种植头发 | 21256-38549 |
| FUT种植头发 | 8752-18779 |
| 男性植发 | 8600-35089 |
| 女性植发 | 9392-26935 |
| PTT植发技术 | 9697-15898 |
| BHT植发技术 | 7633-18897 |
| SHT植发技术 | 8116-15014 |
| FUE3.0植发技术 | 9815-18750 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9926-18744 |
| LATTICE植发技术 | 8884-17732 |
| 秃顶植发 | 11426-16047 |
| 自体毛发移植 | 14908-62252 |
| 美人尖种植 | 7886-28510 |
| 头顶加密植发 | 4215-52211 |
| 发际线植发 | 4105-50696 |
| 前额植发 | 4430-53863 |
| 疤痕种植 | 789-7133 |
| 眉毛种植 | 15976-34875 |
| 睫毛种植 | 13003-46279 |
| 胡须种植 | 7143-27121 |
| 天宫线植发 | 8147-25885 |
| 鬓角种植 | 9004-33466 |
| 性感比基尼线 | 9268-26546 |
| 种植胡须 | 7033-34992 |
| M型植发 | 8776-35939 |
| 植发手术 | 8117-30810 |
| 人工植发 | 7056-33493 |
| 无痕植发 | 9006-32021 |
| 补发植发 | 7455-34243 |
| 头发植发 | 8400-35110 |
| 颧骨垫高 | 4389-8013 |
| 磨颧骨 | 24526-61018 |
| 颧骨降低 | 24187-58919 |
| 颧骨内推 | 28049-59084 |
| 颧骨缩小失败修复 | 28905-105926 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2894-9368 |
| 垫下巴失败修复 | 4596-17650 |
| 硅胶垫下巴 | 5998-19391 |
| 假体垫下巴 | 4969-20210 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1689-18943 |
| 膨体垫下巴 | 749-26987 |
| 自体骨垫下巴 | 18881-49705 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4545-10973 |
| E光美容 | 2742-6291 |
| 隆胸手术 | 4149-114048 |
| 硅胶隆胸 | 5266-163074 |
| 韩式隆胸 | 6604-63292 |
| 假体隆胸 | 9963-189796 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4376-188383 |
| 隆胸修复 | 7495-220072 |
| 无痕微创隆胸 | 11174-57498 |
| 自体脂肪隆胸 | 13906-110797 |
| 膨体隆胸 | 12651-127156 |
| 吸脂隆胸 | 14072-114250 |
| 注射隆胸 | 13717-118721 |
| 内窥镜隆胸 | 14252-100362 |
| 自体隆胸 | 12851-121876 |
| 抽脂隆胸 | 14101-104904 |
| 无痕隆胸 | 12010-116189 |
| 微创隆胸 | 11761-109870 |
| 隆胸价格 | 10954-102980 |
| 美容冠 | 1134-3771 |
| 龅牙矫正 | 4081-11002 |
| 地包牙矫正 | 4300-10383 |
| 虎牙矫正 | 2808-12528 |
| 牙齿不齐 | 4529-24058 |
| 牙齿稀疏 | 4668-21192 |
| 牙齿拥挤 | 5632-25994 |
| 隐适美 | 8809-88025 |
| 隐形正畸 | 8096-94751 |
| 金属托槽矫正 | 8388-97173 |
| 自锁托槽矫正 | 7178-101653 |
| 透明托槽矫正 | 7049-103598 |
| 透明隐形矫正 | 9636-86793 |
| 隐形矫正 | 7646-103118 |
| 隐形牙套 | 7530-91810 |
| 牙齿拥挤矫正 | 7449-83843 |
| 地包天矫正 | 9557-100483 |
| 凸嘴矫正 | 9154-90954 |
| 金属托槽 | 7370-99726 |
| 半隐型矫正 | 9574-86829 |
| 陶瓷矫正 | 9076-88259 |
| 深覆颌 | 8146-88653 |
| 牙套 | 8218-85737 |
| 牙颌畸形 | 8675-90911 |
| 韩式开眼角 | 1732-8326 |
| 开内眼角 | 1150-6172 |
| 开外眼角 | 1092-5950 |
| 开眼角失败修复 | 1978-7738 |
| 无痕开眼角 | 2499-7998 |
| 眼角提升 | 1990-5499 |
| 定点双眼皮 | 4064-18134 |
| 多点双眼皮 | 4951-22441 |
| 韩式三点双眼皮 | 6117-24878 |
| 韩式双眼皮 | 5699-22227 |
| 埋线双眼皮 | 3789-19158 |
| 欧式双眼皮 | 7743-20886 |
| 切开双眼皮 | 4209-26809 |
| 双眼皮修复 | 6512-31828 |
| 微创双眼皮 | 4006-19988 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8367-22104 |
| 割双眼皮 | 7566-25198 |
| 全切双眼皮 | 7798-24903 |
| 压线双眼皮 | 9113-21119 |
| 无痕双眼皮 | 8143-21545 |
| 拉双眼皮手术 | 8538-25960 |
| 三点定位双眼皮 | 7827-25316 |
| 自体脂肪填充整形 | 8073-205726 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8003-228524 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8191-228931 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9189-256263 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8054-207591 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8309-223563 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9002-205810 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9169-228677 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11188-259440 |
| 自体脂肪填充面部 | 8237-215975 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9227-205155 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9121-204983 |
| 面部脂肪填充 | 9333-236549 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5398-208354 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5323-200387 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5301-214142 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5353-214030 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5330-248830 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5204-220808 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5081-245404 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5003-211481 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5286-253512 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5380-203684 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9281-206131 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5207-215760 |
| 超声刀 | 2797-22556 |
| 电波拉皮 | 5501-13156 |
| 热玛吉3代 | 2151-8809 |
| 热玛吉4代 | 6582-12905 |
| 热玛吉5代 | 12703-40517 |
| PRP自体血清美肤 | 1194-10498 |
| 射频紧肤 | 1004-3193 |
| NIR光波紧肤 | 1358-3219 |
| 热拉提 | 8059-14210 |
| 拉皮手术提升/次 | 22416-61105 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24716-40086 |
| 小切口手术提升/次 | 13195-22591 |
| 青春解码仪美肤/次 | 228-541 |
| 皮秒激光 | 11560-22009 |
| 埋线提升 | 5402-31266 |
| fotona欧洲之星/次 | 9124-14282 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |
还有其他疑惑?想了解更多?可以点击
【在线咨询】